當(dāng)前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
丹東藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | {zone} | 3 | 2k-3k | 2020-01-08 | 查看詳情 |
|
|
丹東藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-01-08 | 查看詳情 |
|
|
丹東藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | {zone} | 10 | 2k-3k | 2020-01-08 | 查看詳情 |
|
|
丹東藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2020-01-08 | 查看詳情 |
|
|
丹東藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | {zone} | 2 | 2k-3k | 2020-01-08 | 查看詳情 |
|
|
石家莊安騰科技有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-12-24 | 查看詳情 |
|
|
信必達(dá)(北京)醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-12-24 | 查看詳情 |
|
|
信必達(dá)(北京)醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-12-24 | 查看詳情 |
|
|
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2019-12-21 | 查看詳情 |
|
|
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2019-12-21 | 查看詳情 |
|
|
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2019-12-21 | 查看詳情 |
|
|
成都藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-12-20 | 查看詳情 |
|
|
成都藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-12-20 | 查看詳情 |
|
|
成都藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-12-20 | 查看詳情 |
|
|
河北龍海藥業(yè)有限公司 | {zone} | 3 | 面議 | 2019-12-18 | 查看詳情 |
