當(dāng)前位置:首頁(yè) > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
太原市目天視力醫(yī)療有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2021-04-01 | 查看詳情 |
|
|
太原市目天視力醫(yī)療有限公司 | {zone} | 5 | 3000-5000 | 2021-04-01 | 查看詳情 |
|
|
太原市目天視力醫(yī)療有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2021-04-01 | 查看詳情 |
|
|
太原市目天視力醫(yī)療有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2021-04-01 | 查看詳情 |
|
|
廣西南寧卓盈毓璜健康咨詢有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2021-03-11 | 查看詳情 |
|
|
廣西南寧卓盈毓璜健康咨詢有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2021-03-11 | 查看詳情 |
|
|
廣西南寧卓盈毓璜健康咨詢有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2021-03-11 | 查看詳情 |
|
|
北京君德醫(yī)療設(shè)備有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2021-01-15 | 查看詳情 |
|
|
北京君德醫(yī)療設(shè)備有限公司 | {zone} | 6 | 面議 | 2021-01-05 | 查看詳情 |
|
|
北京君德醫(yī)療設(shè)備有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2021-01-05 | 查看詳情 |
|
|
華圣君康(北京)科貿(mào)有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-12-18 | 查看詳情 |
|
|
華圣君康(北京)科貿(mào)有限公司 | {zone} | 3 | 4k-6k | 2020-12-18 | 查看詳情 |
|
|
河北泰恩瑞醫(yī)療器械有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2020-09-21 | 查看詳情 |
|
|
河北泰恩瑞醫(yī)療器械有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2020-09-21 | 查看詳情 |
|
|
深圳市菲森科技有限公司 | {zone} | 60 | 面議 | 2020-06-15 | 查看詳情 |
